PASALI.PL korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

-
Twoje konto
-
Koszyk ( 0 )
-
Monitor gamingowy XG43VQ 43cale












Wpisz swój e-mail |
Czas wysyłki | 48h | ||||
Cena dostawy |
0
|
||||
Dostępność |
Towar chwilowo niedostępny
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017465564 |
- Opis
- Dane techniczne
- Opinie o produkcie (0)
Monitor gamingowy ASUS ROG Strix XG43VQ
Informacje o produkcie | |
Model |
XG43VQ |
Proporcje obrazu | 32:10 |
Przekątna ekranu | 43,4'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 328.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1052.3 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 1200 |
Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 450 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 167 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type B) 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 47 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 361.26 mm |
Szerokość | 1057.12 mm |
Głębokość | 158.66 mm |
Głębokość z podstawą | 309.03 mm |
Waga | 12 kg |
Pozostałe parametry |
|
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy i pomóż innym w decyzji!
- Zobacz inne produkty z tej samej kategorii
Zapisz się do Newslettera
I bądź na bieżąco z promocjami od PASALI!
|
|
|
|